EUROユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月28日(月)試合結果

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月28日(月)/日本時間同29日(火)クロアチアVSスペイン戦(試合開催地:パルケン・スタディオン|デンマーク / コペンハーゲン)

EUROユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月28日(月)試合結果

クロアチアVSスペイン|パルケン・スタディオン / デンマーク

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月28日(月)/日本時間同29日(火)クロアチアVSスペイン戦(試合開催地:パルケン・スタディオン|デンマーク / コペンハーゲン)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月28日(月)/日本時間同29日(火)クロアチアVSスペイン戦(試合開催地:パルケン・スタディオン|デンマーク / コペンハーゲン)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月28日(月)/日本時間同29日(火)クロアチアVSスペイン戦(試合開催地:パルケン・スタディオン|デンマーク / コペンハーゲン)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月28日(月)/日本時間同29日(火)クロアチアVSスペイン戦(試合開催地:パルケン・スタディオン|デンマーク / コペンハーゲン)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月28日(月)/日本時間同29日(火)クロアチアVSスペイン戦(試合開催地:パルケン・スタディオン|デンマーク / コペンハーゲン)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月28日(月)/日本時間同29日(火)クロアチアVSスペイン戦(試合開催地:パルケン・スタディオン|デンマーク / コペンハーゲン)

画像出典:UEFA.com

試合結果クロアチア 3−5 スペイン
延長戦 0−2
試合日時2021年6月28日(月) 18:00キックオフ
決勝トーナメントラウンド16
スタジアムパルケン・スタディオン
開催地デンマーク / コペンハーゲン

 

RESULTCROATIA 3−5 SPAIN
SPAIN WIN AFTER EXTRA TIME
SCHEDULEMon 28 JUN 2021 – 18:00 Local time
KNOCKOUT STAGEROUND OF 16
STADIUMParken Stadium
VENUECopenhagen, Denmark

 

※試合日時はすべて現地時間

Croatia-Spain | UEFA EURO 2020 | UEFA.com

フランスVSスイス|アレーナ・ナツィオナラ / ルーマニア

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月28日(月)/日本時間同29日(火)フランスVSスイス戦(試合開催地:アレーナ・ナツィオナラ|ルーマニア / ブカレスト)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月28日(月)/日本時間同29日(火)フランスVSスイス戦(試合開催地:アレーナ・ナツィオナラ|ルーマニア / ブカレスト)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月28日(月)/日本時間同29日(火)フランスVSスイス戦(試合開催地:アレーナ・ナツィオナラ|ルーマニア / ブカレスト)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月28日(月)/日本時間同29日(火)フランスVSスイス戦(試合開催地:アレーナ・ナツィオナラ|ルーマニア / ブカレスト)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月28日(月)/日本時間同29日(火)フランスVSスイス戦(試合開催地:アレーナ・ナツィオナラ|ルーマニア / ブカレスト)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月28日(月)/日本時間同29日(火)フランスVSスイス戦(試合開催地:アレーナ・ナツィオナラ|ルーマニア / ブカレスト)

画像出典:UEFA.com

試合結果フランス 3−3 スイス
PK戦 4−5
試合日時2021年6月28日(月) 22:00キックオフ
決勝トーナメントラウンド16
スタジアムアレーナ・ナツィオナラ
開催地ルーマニア / ブカレスト

 

RESULTFRANCE 3−3 SWITZERLAND
SWITZERLAND WIN ON PENALTIES
SCHEDULEMon 28 JUN 2021 – 22:00 Local time
KNOCKOUT STAGEROUND OF 16
STADIUMNational Arena Bucharest
VENUEBucharest, Romania

 

※試合日時はすべて現地時間

France-Switzerland | UEFA EURO 2020 | UEFA.com