EUROユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月27日(日)試合結果

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月27日(日)/日本時間同28日(月)ベルギーVSポルトガル戦(試合開催地:エスタディオ・オリンピコ・デ・ラ・カルトゥーハ|スペイン / セビリア)

EUROユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月27日(日)試合結果

オランダVSチェコ|プスカシュ・アレーナ / ハンガリー

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月27日(日)/日本時間同28日(月)オランダVSチェコ戦(試合開催地:プスカシュ・アレーナ|ハンガリー / ブダペスト)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月27日(日)/日本時間同28日(月)オランダVSチェコ戦(試合開催地:プスカシュ・アレーナ|ハンガリー / ブダペスト)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月27日(日)/日本時間同28日(月)オランダVSチェコ戦(試合開催地:プスカシュ・アレーナ|ハンガリー / ブダペスト)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月27日(日)/日本時間同28日(月)オランダVSチェコ戦(試合開催地:プスカシュ・アレーナ|ハンガリー / ブダペスト)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月27日(日)/日本時間同28日(月)オランダVSチェコ戦(試合開催地:プスカシュ・アレーナ|ハンガリー / ブダペスト)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月27日(日)/日本時間同28日(月)オランダVSチェコ戦(試合開催地:プスカシュ・アレーナ|ハンガリー / ブダペスト)

画像出典:UEFA.com

試合結果オランダ 0−2 チェコ
試合日時2021年6月27日(日) 18:00キックオフ
決勝トーナメントラウンド16
スタジアムプスカシュ・アレーナ
開催地ハンガリー / ブダペスト

 

RESULTNETHERLANDS 0−2 CZECH REPUBLIC
SCHEDULESun 27 JUN 2021 – 18:00 Local time
KNOCKOUT STAGEROUND OF 16
STADIUMPuskás Aréna
VENUEBudapest, Hungary

 

※試合日時はすべて現地時間

Netherlands-Czech Republic | UEFA EURO 2020 | UEFA.com

ベルギーVSポルトガル|エスタディオ・オリンピコ・デ・ラ・カルトゥーハ / スペイン

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月27日(日)/日本時間同28日(月)ベルギーVSポルトガル戦(試合開催地:エスタディオ・オリンピコ・デ・ラ・カルトゥーハ|スペイン / セビリア)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月27日(日)/日本時間同28日(月)ベルギーVSポルトガル戦(試合開催地:エスタディオ・オリンピコ・デ・ラ・カルトゥーハ|スペイン / セビリア)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月27日(日)/日本時間同28日(月)ベルギーVSポルトガル戦(試合開催地:エスタディオ・オリンピコ・デ・ラ・カルトゥーハ|スペイン / セビリア)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月27日(日)/日本時間同28日(月)ベルギーVSポルトガル戦(試合開催地:エスタディオ・オリンピコ・デ・ラ・カルトゥーハ|スペイン / セビリア)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月27日(日)/日本時間同28日(月)ベルギーVSポルトガル戦(試合開催地:エスタディオ・オリンピコ・デ・ラ・カルトゥーハ|スペイン / セビリア)

ユーロ2020|決勝トーナメント / ラウンド16 2021年6月27日(日)/日本時間同28日(月)ベルギーVSポルトガル戦(試合開催地:エスタディオ・オリンピコ・デ・ラ・カルトゥーハ|スペイン / セビリア)

画像出典:UEFA.com

試合結果ベルギー 1−0 ポルトガル
試合日時2021年6月27日(日) 21:00キックオフ
決勝トーナメントラウンド16
スタジアムエスタディオ・オリンピコ・デ・ラ・カルトゥーハ
開催地スペイン / セビリア

 

RESULTBELGIUM 1−0 PORTUGAL
SCHEDULESun 27 JUN 2021 – 21:00 Local time
KNOCKOUT STAGEROUND OF 16
STADIUMLa Cartuja Stadium
VENUESeville, Spain

 

※試合日時はすべて現地時間

Belgium-Portugal | UEFA EURO 2020 | UEFA.com